Колесные опоры с обрезиненным колесом и неповоротным кронштейном средней серии с крепежной площадкой. 50-205 кг. / -10 C +50 C
СЕРИЯ "ТРАНСПОРТ"
Наименование | Тип подшипника | Аксессуары SG | ||||||||
F-S 80B-C | 80 | 25 | 99x80 | 80x60 | 9 | - | 107 | 50 | скольжения | + |
F-S 100B-C | 100 | 30 | 99x80 | 80x60 | 9 | - | 127 | 70 | скольжения | + |
F-S 125B-C | 125 | 37.5 | 99x80 | 80x60 | 9 | - | 155 | 100 | скольжения | + |
F-S 150B-C | 150 | 40 | 117x85 | 80x60 | 9 | - | 171 | 130 | скольжения | + |
F-S 160B-C | 160 | 45 | 133x106 | 105x80 | 11 | - | 190 | 140 | скольжения | + |
F-S 160R-A | 160 | 45 | 140x110 | 105x80 | 11 | - | 197 | 140 | игольчатый | |
F-S 180B-C | 180 | 45 | 141x109 | 105x80 | 11 | - | 210 | 170 | скольжения | + |
F-S 180R-A | 180 | 45 | 140x110 | 105x80 | 11 | - | 225 | 170 | игольчатый | |
F-S 200B-A | 200 | 50 | 140x100 | 105x80 | 11 | - | 235 | 205 | скольжения | |
F-S 200R-A | 200 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 205 | игольчатый |
← Назад в раздел