Колесные опоры с обрезиненным колесом и поворотным кронштейном средней серии с крепежной площадкой. 50-400 кг. / -20 C +80 C
СЕРИЯ "ТРАНСПОРТ"
Наименование | Тип подшипника | Аксессуары FA SG FI ST | ||||||||
S-E 80R-C | 80 | 25 | 99x80 | 80x60 | 9 | 33 | 107 | 50 | игольчатый | + + + |
S-E100R-C | 100 | 30 | 99x80 | 80x60 | 9 | 32 | 127 | 70 | игольчатый | + + + |
S-E 100R-A | 100 | 30 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 128 | 70 | игольчатый | + + + |
S-E 12SR-C | 125 | 37.5 | 99x80 | 80x60 | 9 | 31 | 155 | 100 | игольчатый | + + + |
S-E 125R-A | 125 | 37.5 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 151 | 100 | игольчатый | + + + |
S-E 150R-C | 150 | 40 | 117x85 | 80x60 | 9 | 46 | 171 | 130 | игольчатый | + + |
S-E 160R-C | 160 | 40 | 133x106 | 105x80 | 11 | 47 | 190 | 140 | игольчатый | + + + |
S-E 160R-A | 160 | 40 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 197 | 150 | игольчатый | + + + |
S-E 180RA | 180 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 225 | 170 | игольчатый | + + + |
S-E 200RA | 200 | 50 | 140x110 | 105x80 | 11 | 55 | 235 | 205 | игольчатый | + + + + |
S-E260R-A | 250 | 60 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 302 | 300 | игольчатый | + + + |
S-E 280R-A | 280 | 70 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 317 | 385 | игольчатый | + + + |
S-E 300R-A | 300 | 70 | 200x160 | 150x115 | 14 | 85 | 340 | 400 | игольчатый | + + |
← Назад в раздел