Поворотные ролики из листовой стали, тяжелая серия. 250-600 кг.
СЕРИЯ "LK-SPO" ** - особо тяжелая модель колеса
Наименование | Тип подшипника | ||||||||
LK-SPO 75G | 75 | 32 | 250 | 108 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | скольжения |
LK-SPO 75K | 75 | 32 | 250 | 108 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | шариковый |
LK-SPO 100G-1 | 100 | 37 | 250 | 130 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 | скольжения |
LK-SPO 100K-1 | 100 | 37 | 250 | 130 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 | шариковый |
LK-SPO 100G-3 | 100 | 37 | 250 | 130 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 45 | скольжения |
LK-SPO 100K-3 | 100 | 37 | 250 | 130 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 45 | шариковый |
LK-SPO 125G-1 | 125 | 40 | 250 | 155 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | скольжения |
LK-SPO 125K-1 | 125 | 40 | 250 | 155 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | шариковый |
LK-SPO 125G-3 | 125 | 40 | 250 | 155 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 48 | скольжения |
LK-SPO 125K-3 | 125 | 40 | 250 | 155 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 48 | шариковый |
LK-SPO 127G | 125 | 50 | 600 | 170 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 50 | скольжения |
LK-SPO 127K | 125 | 50 | 600 | 170 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 50 | шариковый |
LK-SPO 150G | 150 | 50 | 600 | 197 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 63 | скольжения |
LK-SPO 150K | 150 | 50 | 600 | 197 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 63 | шариковый |
LK-SPO 175G | 175 | 50 | 600 | 220 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | скольжения |
LK-SPO 175K | 175 | 50 | 600 | 220 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | шариковый |
LK-SPO 201G | 200 | 50 | 600 | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | скольжения |
LK-SPO 201K | 200 | 50 | 600 | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | шариковый |
LK-SPO 200G** | 200 | 50 | 600 | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | скольжения |
LK-SPO 200K** | 200 | 50 | 600 | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | шариковый |
← Назад в раздел