Колеса из чугуна. 200-1400 кг.
СЕРИЯ "G"
Наименование | Тип подшипника | |||||
G 80/12G | 80 | 25 | 250 | 12 | 35 | скольжения |
G 100/12R | 80 | 25 | 200 | 12 | 35 | роликовый |
G 100/15G | 100 | 35 | 400 | 15 | 45 | скольжения |
G 100/15R | 100 | 35 | 250 | 15 | 45 | роликовый |
G 125/15G | 125 | 35 | 450 | 15 | 45 | скольжения |
G 125/15R | 125 | 35 | 250 | 15 | 45 | роликовый |
G 127/20G | 125 | 50 | 750 | 20 | 60 | скольжения |
G 127/20K | 125 | 50 | 750 | 20 | 60 | шариковый |
G 150/20G | 150 | 50 | 900 | 20 | 60 | скольжения |
G 150/20R | 150 | 50 | 600 | 20 | 60 | роликовый |
G 150/20K | 150 | 50 | 900 | 20 | 60 | шариковый |
G 200/20G | 200 | 50 | 1100 | 20 | 60 | скольжения |
G 200/20R | 200 | 50 | 600 | 20 | 60 | роликовый |
G 200/20K | 200 | 50 | 1100 | 20 | 60 | шариковый |
G 250/25G | 250 | 60 | 1400 | 25 | 65 | скольжения |
G 250/25K | 250 | 60 | 1400 | 25 | 70 | шариковый |
← Назад в раздел