Поворотные ролики из листовой стали. 50-385 кг.
СЕРИЯ "LE-VPP"
Наименование | Тип подшипника | ||||||||
LE-VPP 80G | 80 | 25 | 50 | 102 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | скольжения |
LE-VPP 80R | 80 | 25 | 50 | 102 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | роликовый |
LE-VPP 82G | 80 | 32 | 100 | 102 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | скольжения |
LE-VPP 100G | 100 | 30 | 70 | 125 | 100x85 | 80x60 | 9 | 36 | скольжения |
LE-VPP 100R | 100 | 30 | 70 | 125 | 100x85 | 80x60 | 9 | 36 | роликовый |
LE-VPP 125G | 125 | 37,5 | 100 | 150 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | скольжения |
LE-VPP 125R | 125 | 37,5 | 100 | 150 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | роликовый |
LE-VPP 150G | 150 | 40 | 135 | 190 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | скольжения |
LE-VPP 150R | 150 | 40 | 135 | 190 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | роликовый |
LE-VPP 160G | 160 | 40 | 135 | 195 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | скольжения |
LE-VPP 160R | 160 | 40 | 135 | 195 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | роликовый |
LE-VPP 180G | 180 | 50 | 170 | 215 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | скольжения |
LE-VPP 180R | 180 | 50 | 170 | 215 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | роликовый |
LE-VPP 200G | 200 | 50 | 205 | 235 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | скольжения |
LE-VPP 200R | 200 | 50 | 205 | 235 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 54 | роликовый |
← Назад в раздел