Колеса для тележек с литой резиновой шиной и пластмассовым ободом. 40-125 кг.
СЕРИЯ "VРА" * цилиндрическая контактная поверхность
Наименование | Тип
подшипника |
|||||
VPA 49/8G * | 49 | 18 | 40 | 8 | 22 | скольжения |
VPA 50/8G | 50 | 18 | 40 | 8 | 22 | скольжения |
VPA 50/6K | 50 | 18 | 40 | 8 | 22,5 | шариковый |
VPA 75/8G | 75 | 25 | 60 | 8 | 29,5 | скольжения |
VPA 75/6K | 75 | 25 | 60 | 6 | 30 | шариковый |
VPA 80/12G | 80 | 25 | 60 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 80/8K | 80 | 25 | 60 | 8 | 35 | шариковый |
VPA 100/8G | 100 | 25 | 70 | 8 | 29,5 | скольжения |
VPA 100/12G | 100 | 25 | 70 | 12 | 29,5 | скольжения |
VPA 100/6K | 100 | 25 | 70 | 6 | 30 | шариковый |
VPA 101/12G | 100 | 32 | 90 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 101/12K | 100 | 32 | 90 | 8 | 35 | шариковый |
VPA 125/12G | 125 | 25 | 80 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 125/12K | 125 | 25 | 80 | 8 | 35 | шариковый |
VPA 126/12G | 125 | 32 | 100 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 126/8K | 125 | 32 | 100 | 8 | 35 | шариковый |
VPA 150/12G | 150 | 32 | 110 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 150/8K | 150 | 32 | 110 | 8 | 35 | шариковый |
VPA 175/12G | 175 | 32 | 125 | 12 | 35 | скольжения |
VPA 175/8K | 175 | 32 | 125 | 8 | 35 | шариковый |
← Назад в раздел